| 软件名称 | 软件登记号 | 
|---|---|
| 甲烷遥感资料验证和分析系统 | 2017SR041245 | 
| 照片剪切分析软件 | 2017SR641918 | 
| 多年冻土区高寒草甸土壤信息提取软件 | 2017SR484680 | 
| 多年冻土区高寒生态系统365bet体育网站_bat365在哪进_beat365手机app信息平台 | 2017SR419463 | 
| TSI地基云图云量反演系统 | 2017SR613508 | 
| TSI地基云图还原与畸变校正软件 | 2017SR613375 | 
| 基于MODIS产品的地表短波辐射估算系统 | 2017SR433310 | 
| 一种冰川信息采集软件 | 2017SR239666 | 
| 生态水文综合实验仪器管理系统 | 2017SR259067 | 
| 青藏高原北麓河地区碳排放监测信息系统 | 2017SR044512 | 
| 气温数据预处理软件 | 2017SR056638 | 
| 全国降雨量监测查询软件 | 2017SR072464 | 
 
		
 
					
 




 
